Annonaceae
Xylopia egleriana Aristeg.exMaas
Synonyms: N/A
Risk assessment
Category | Criteria | Reason |
---|
CR | B2 | AOO |
DD | | EOO |
DD | | Few occurrences |
Occurrences and points
Number of occurrences with and without points (usable coordinates).
Total | 2/2 |
---|
Recent | 1/1 |
---|
Historic | 1/1 |
---|
All occurrences
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 8km² |
---|
Area of occupancy (500.00km²) | 250000.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 1 |
---|
Locations/Subpop. | 868462.63km² |
---|
Recent only
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 4km² |
---|
Area of occupancy (1.00km²) | 1.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 1 |
---|
Locations/Subpop. | 0.00km² |
---|
Historic only (abscent or > 50 years)
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 4km² |
---|
Area of occupancy (1.00km²) | 1.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 1 |
---|
Locations/Subpop. | 0.00km² |
---|
Occurrences
locality | Cachoeiras das Guaribas, Rio Jari |
---|
day | 16 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0.4 |
---|
phylum | Dicotyledoneae |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Xylopia egleriana AristeguietaexMaas |
---|
verbatimLongitude | -53.116667 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade de Brasília (UnB) |
---|
typeStatus | isotype |
---|
specificEpithet | egleriana |
---|
minimumElevationInMeters | 9999 |
---|
stateProvince | Amapá |
---|
month | 08 |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | BRA:UnB:UB:0000005023 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=ub_herbario |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-09-19 15:36:35-03 |
---|
catalogNumber | 5023 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Xylopia egleriana |
---|
year | 1961 |
---|
recordedBy | Egler, WA; Irwin, HS |
---|
scientificNameAuthorship | AristeguietaexMaas |
---|
identifiedBy | Maas, PJM |
---|
verbatimLatitude | 0.4 |
---|
decimalLongitude | -53.116667 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Xylopia |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 9999 |
---|
rightsHolder | UB - Herbário da Universidade de Brasília |
---|
identifier | ub_herbario:BRA:UnB:UB:0000005023 |
---|
datasetName | UB - Herbário da Universidade de Brasília |
---|
collectionCode | UB |
---|
institutionCode | UnB |
---|
recordNumber | 46462 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491723977 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Only one seen.; Arbusto 3m. Flor alva-esverdeada. Fruto verde-pálido.; Beira do rio. |
---|
locality | Cachoeiras das Guaribas. |
---|
decimalLatitude | -0.4 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Xylopia egleriana Aristeg. ex Maas Aristeg.exMaas |
---|
typeStatus | ISOTYPUS |
---|
specificEpithet | egleriana |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_Images_Brazil_2014_09/NY_00066761.jpg |
---|
stateProvince | Amapá |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2297620 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY00066761 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2297620 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Xylopia egleriana |
---|
recordedBy | W. A. Egler; |
---|
scientificNameAuthorship | Aristeg.exMaas |
---|
decimalLongitude | -53.12 |
---|
genus | Xylopia |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2297620 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 46462 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1961-08-16 |
---|
timestamp | 1491715682 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
locality | Cachoeiras das Guaribas. |
---|
decimalLatitude | -0.4 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Xylopia egleriana Aristeg. ex Maas Aristeg.exMaas |
---|
typeStatus | ISOTYPUS |
---|
specificEpithet | egleriana |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_Images_Brazil_2014_09/NY_00066761.jpg |
---|
stateProvince | Amapá |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2297620 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY00066761 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2297620 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Xylopia egleriana |
---|
recordedBy | W. A. Egler; |
---|
scientificNameAuthorship | Aristeg.exMaas |
---|
decimalLongitude | -53.12 |
---|
genus | Xylopia |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2297620 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 46462 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1961-08-16 |
---|
timestamp | 1491729382 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
locality | Cachoeiras das Guaribas, Rio Jari |
---|
day | 16 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0.4 |
---|
phylum | Dicotyledoneae |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Xylopia egleriana AristeguietaexMaas |
---|
verbatimLongitude | -53.116667 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade de Brasília (UnB) |
---|
typeStatus | isotype |
---|
specificEpithet | egleriana |
---|
minimumElevationInMeters | 9999 |
---|
stateProvince | Amapá |
---|
month | 08 |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | BRA:UnB:UB:0000005023 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=ub_herbario |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-09-19 15:36:35-03 |
---|
catalogNumber | 5023 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Xylopia egleriana |
---|
year | 1961 |
---|
recordedBy | Egler, WA; Irwin, HS |
---|
scientificNameAuthorship | AristeguietaexMaas |
---|
identifiedBy | Maas, PJM |
---|
verbatimLatitude | 0.4 |
---|
decimalLongitude | -53.116667 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Xylopia |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 9999 |
---|
rightsHolder | UB - Herbário da Universidade de Brasília |
---|
identifier | ub_herbario:BRA:UnB:UB:0000005023 |
---|
datasetName | UB - Herbário da Universidade de Brasília |
---|
collectionCode | UB |
---|
institutionCode | UnB |
---|
recordNumber | 46462 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491709812 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Only one seen.; Arbusto 3m. Flor alva-esverdeada. Fruto verde-pálido.; Beira do rio. |
---|