Asteraceae
Mikania variifolia Hieron.
Synonyms: N/A
Risk assessment
Category | Criteria | Reason |
---|
CR | B2 | AOO |
DD | | EOO |
DD | | Few occurrences |
Occurrences and points
Number of occurrences with and without points (usable coordinates).
Total | 18/2 |
---|
Recent | 13/2 |
---|
Historic | 5/0 |
---|
All occurrences
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 8km² |
---|
Area of occupancy (43.29km²) | 3747.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 2 |
---|
Locations/Subpop. | 11702.23km² |
---|
Recent only
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 8km² |
---|
Area of occupancy (43.29km²) | 3747.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 2 |
---|
Locations/Subpop. | 11702.23km² |
---|
Historic only (abscent or > 50 years)
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 0km² |
---|
Area of occupancy (1.00km²) | 0.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 0 |
---|
Locations/Subpop. | 0.00km² |
---|
Occurrences
locality | Lagoa dos Barros |
---|
day | 14 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
phylum | Magnoliophyta |
---|
family | Compositae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
ownerInstitutionCode | Instituto Anchietano de Pesquisas (IAP) |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 12 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Osório |
---|
occurrenceID | BRA:IAP:PACA-AGP:0000044766 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=paca-agp |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2015-05-18 11:42:33-03 |
---|
catalogNumber | 44766 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1949 |
---|
recordedBy | Rambo, B. |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | M. R. Ritter |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
class | Magnoliatae |
---|
rightsHolder | PACA-AGP - Herbarium Anchieta |
---|
identifier | paca-agp:BRA:IAP:PACA-AGP:0000044766 |
---|
datasetName | PACA-AGP - Herbarium Anchieta |
---|
collectionCode | PACA-AGP |
---|
institutionCode | IAP |
---|
order | Asterales |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491710979 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2003-09-20 |
---|
occurrenceRemarks | VULNERÁVEL Habitat: in dumetosis scandens Fenofase: flor |
---|
locality | Fazenda Campininha, Reserva Biológica e Estação Experimental de Mogi Guaçu |
---|
day | 07 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | São Paulo |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Mogi Guaçu |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:IBt:SP:0000253087 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=sp_fanerogamas |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-12-15 16:58:55-02 |
---|
catalogNumber | 253087 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1992 |
---|
recordedBy | Godoi, JV; Romaniuc Neto, S |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
identifier | sp_fanerogamas:BRA:IBt:SP:0000253087 |
---|
datasetName | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
collectionCode | SP |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
recordNumber | 190 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491712213 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2003-09-20 |
---|
locality | Fazenda Campo São Vicente, campo Erê. |
---|
day | 29 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania variifolia Hieron. |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/72/89/00417289.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 133832 |
---|
minimumElevationInMeters | 900 m. |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 02 |
---|
taxonRank | specie |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:417289 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:19:55.422621 |
---|
catalogNumber | RB00417289 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1964 |
---|
recordedBy | R. M. Klein |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | R. L. Esteves |
---|
fieldNotes | Liana de flor branca. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:417289 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 4959 |
---|
point | |
---|
eventDate | 1964-02-29 |
---|
timestamp | 1491707802 |
---|
country | Brasil |
---|
eventRemarks | Campo |
---|
dateIdentified | 26/6/2006 |
---|
countryCode | BR |
---|
day | 03 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Museu Botânico Municipal de Curitiba, MBM |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
minimumElevationInMeters | 0 |
---|
month | 09 |
---|
type | Collection |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:MBM:MBM:0000127155 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=mbm |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-01-20 16:55:45-02 |
---|
catalogNumber | 127155 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1984 |
---|
recordedBy | Pedersen, TM |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Pedersen, TM |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
identifier | mbm:BRA:MBM:MBM:0000127155 |
---|
datasetName | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
collectionCode | MBM |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | MBM |
---|
recordNumber | 13921 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491723274 |
---|
country | Argentina |
---|
locality | Paraguaria Centralis: Prope Sapucay. |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania variifolia Hieron. |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/kew/LAPI_Types_206/K000500086.jpg |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2788466 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=k_reflora |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | K000500086 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2788466 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
recordedBy | Hassler, E.; |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Administrador |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | K |
---|
identifier | k_reflora:2788466 |
---|
collectionCode | K |
---|
institutionCode | K |
---|
recordNumber | 11840 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491730023 |
---|
dateIdentified | 28/10/2015 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania variifolia |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/esa/ESA107766.jpg |
---|
stateProvince | Misiones |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
county | Guarani |
---|
occurrenceID | 2645476 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=esa_herbarium |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | ESA107766 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2645476 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
recordedBy | Seijo, J.G.; |
---|
scientificNameAuthorship | Asteraceae |
---|
identifiedBy | Demmatteis, M. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | ESA |
---|
identifier | esa_herbarium:2645476 |
---|
collectionCode | ESA |
---|
institutionCode | ESA |
---|
recordNumber | 3601 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 20/7/2006 |
---|
timestamp | 1491731191 |
---|
country | Argentina |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
locality | beira do Rio Jacuí estrada para balsa |
---|
day | 23 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | São Jerônimo |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000086951 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-03-14 16:18:21-03 |
---|
catalogNumber | 086951 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1983 |
---|
recordedBy | Hagelund, K |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000086951 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 14555a |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491724518 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Espécie ameaçada de extinção (Vulnerável). Doação de Karner Hagelund. |
---|
locality | Casa de Pedra |
---|
day | 14 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Bagé |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000113701 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-23 16:48:42-02 |
---|
catalogNumber | 113701 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1991 |
---|
recordedBy | Ritter, MR |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000113701 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 643 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491724538 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Espécie ameaçada de extinção (Vulnerável). |
---|
locality | Paraguaria Centralis: Prope Sapucay. |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania variifolia Hieron. |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/kew/LAPI_Types_206/K000500086.jpg |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2788466 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=k_reflora |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | K000500086 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2788466 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
recordedBy | Hassler, E.; |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Administrador |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | K |
---|
identifier | k_reflora:2788466 |
---|
collectionCode | K |
---|
institutionCode | K |
---|
recordNumber | 11840 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491716342 |
---|
dateIdentified | 28/10/2015 |
---|
day | 03 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Museu Botânico Municipal de Curitiba, MBM |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
minimumElevationInMeters | 0 |
---|
month | 09 |
---|
type | Collection |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:MBM:MBM:0000127155 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=mbm |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-01-20 16:55:45-02 |
---|
catalogNumber | 127155 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1984 |
---|
recordedBy | Pedersen, TM |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Pedersen, TM |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
identifier | mbm:BRA:MBM:MBM:0000127155 |
---|
datasetName | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
collectionCode | MBM |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | MBM |
---|
recordNumber | 13921 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491736824 |
---|
country | Argentina |
---|
locality | Campina da Lagoa, arredores. |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania variifolia Hieron. |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/missouri/missouri/Batch_Num_4_IMAGES_4841/MO-1931420.jpg |
---|
stateProvince | Paraná |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2498284 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=moh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | MO1931420 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2498284 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1982 |
---|
recordedBy | Gert G. Hatschbach; |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | H. Robinson |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | MO |
---|
identifier | moh:2498284 |
---|
collectionCode | MO |
---|
institutionCode | MO |
---|
recordNumber | 44848 |
---|
point | |
---|
eventDate | --/--/1982 |
---|
timestamp | 1491731428 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
locality | Valões. |
---|
day | 25 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania variifolia Hieron. |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/72/90/00417290.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 122858 |
---|
minimumElevationInMeters | 750 m. |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 02 |
---|
taxonRank | specie |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:417290 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:19:55.813659 |
---|
catalogNumber | RB00417290 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1862 |
---|
recordedBy | Reitz; Klein |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | R. L. Esteves |
---|
fieldNotes | Liana esbranquiçada. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:417290 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 12469 |
---|
point | |
---|
eventDate | 1862-02-25 |
---|
timestamp | 1491707802 |
---|
country | Brasil |
---|
eventRemarks | Banhado |
---|
dateIdentified | 26/6/2006 |
---|
countryCode | BR |
---|
locality | Predio Guarani. Sendero Chachi |
---|
day | 20 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | -26.9 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | -54.2 |
---|
ownerInstitutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | Misiones |
---|
month | 07 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Guaraní |
---|
occurrenceID | BRA:IBt:SP:0000402628 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=sp_fanerogamas |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-12-15 16:58:55-02 |
---|
catalogNumber | 402628 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 2006 |
---|
recordedBy | Keller, HA |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Dematteis, M |
---|
verbatimLatitude | -26.9 |
---|
decimalLongitude | -54.2 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
identifier | sp_fanerogamas:BRA:IBt:SP:0000402628 |
---|
datasetName | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
collectionCode | SP |
---|
institutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
recordNumber | 3601 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491712288 |
---|
country | Argentina |
---|
dateIdentified | 2006 |
---|
locality | Macrosistema Ibera, Laguna Itati, Isla Ombuzal. |
---|
day | 26 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | -28.7 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | -58.1 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | Mercedes |
---|
month | 08 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Corrientes |
---|
occurrenceID | BRA:UNICAMP:UEC:0000102504 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=uec |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-19 14:13:34-02 |
---|
catalogNumber | 102504 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1998 |
---|
recordedBy | Arbo, M.M.; Schinini, A.; Marunak, V.; Paniagua Risueno, E. |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Cristóbal, C.L. |
---|
verbatimLatitude | -28.7 |
---|
decimalLongitude | -58.1 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | UEC - Herbário da Universidade Estadual de Campinas |
---|
identifier | uec:BRA:UNICAMP:UEC:0000102504 |
---|
datasetName | UEC - Herbário da Universidade Estadual de Campinas |
---|
collectionCode | UEC |
---|
institutionCode | UNICAMP |
---|
recordNumber | 7934 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491709481 |
---|
country | Argentina |
---|
dateIdentified | 1998 |
---|
locality | Col. benítez. Bosque-algarrobal, con charcos. |
---|
day | 30 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, IPA |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | Chaco |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Dep. 1º de maio |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:IPA:IPA:0000031863 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=ipa |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-10-10 10:25:08-03 |
---|
catalogNumber | 31863 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1950 |
---|
recordedBy | Schulz, A.G. |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Schulz, A.G. |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | IPA - Herbário - IPA Dárdano de Andrade Lima |
---|
identifier | ipa:BRA:IPA:IPA:0000031863 |
---|
datasetName | IPA - Herbário - IPA Dárdano de Andrade Lima |
---|
collectionCode | IPA |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | IPA |
---|
recordNumber | 7535 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491710679 |
---|
country | Argentina |
---|
occurrenceRemarks | Trepadora 5-8m de altura; flores blancas. |
---|
locality | Entre Coudelária e São José, próximo ao rio Icamaquã |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
ownerInstitutionCode | Museu de Ciências Naturais - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN-FZBRS) |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | Rio Grande do Sul |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | São Borja |
---|
occurrenceID | BRA:MCN/FZBRS:HAS:0000078245 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=has |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-05-10 11:27:48-03 |
---|
catalogNumber | 78245 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1993 |
---|
recordedBy | Záchia, R. |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Ritter, M. R. M. R. |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | HAS - Herbário Alarich Rudolf Holger Schultz |
---|
identifier | has:BRA:MCN/FZBRS:HAS:0000078245 |
---|
datasetName | HAS - Herbário Alarich Rudolf Holger Schultz |
---|
collectionCode | HAS |
---|
institutionCode | Museu de Ciências Naturais - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN-FZBRS) |
---|
recordNumber | 1294 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491712873 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2004-01-15 |
---|
occurrenceRemarks | Guaco; Vulnerável; |
---|
locality | Casa de Pedra |
---|
day | 14 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Bagé |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000113701 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-23 16:48:42-02 |
---|
catalogNumber | 113701 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1991 |
---|
recordedBy | Ritter, MR |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000113701 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 643 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491710377 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Espécie ameaçada de extinção (Vulnerável). |
---|
locality | beira do Rio Jacuí estrada para balsa |
---|
day | 23 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania variifolia Hieron. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | São Jerônimo |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000086951 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-03-14 16:18:21-03 |
---|
catalogNumber | 086951 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania variifolia |
---|
year | 1983 |
---|
recordedBy | Hagelund, K |
---|
scientificNameAuthorship | Hieron. |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000086951 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 14555a |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491710357 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Espécie ameaçada de extinção (Vulnerável). Doação de Karner Hagelund. |
---|
locality | Fazenda Campo São Vicente, campo Erê. |
---|
day | 29 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania variifolia Hieron. |
---|
specificEpithet | variifolia |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/72/89/00417289.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 133832 |
---|
minimumElevationInMeters | 900 m. |
---|
