Asteraceae
Mikania trinitaria DC.
Synonyms: N/A
Risk assessment
Category | Criteria | Reason |
---|
EN | B2 | AOO |
LC | | EOO |
Occurrences and points
Number of occurrences with and without points (usable coordinates).
Total | 14/6 |
---|
Recent | 11/6 |
---|
Historic | 3/0 |
---|
All occurrences
Extent of occurrence | 343377.69km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 20km² |
---|
Area of occupancy (500.00km²) | 750000.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 1 |
---|
Locations/Subpop. | 2477804.75km² |
---|
Recent only
Extent of occurrence | 343377.69km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 20km² |
---|
Area of occupancy (500.00km²) | 750000.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 1 |
---|
Locations/Subpop. | 2477804.75km² |
---|
Historic only (abscent or > 50 years)
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 0km² |
---|
Area of occupancy (1.00km²) | 0.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 0 |
---|
Locations/Subpop. | 0.00km² |
---|
Occurrences
locality | Vicinity of camp, 5 kms from Hato de Nuria, E. of Miamo |
---|
day | 12 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania trinitaria DC. |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
minimumElevationInMeters | 400 |
---|
stateProvince | Bolivar |
---|
month | 01 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Miamo |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:IBt:SP:0000093491 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=sp_fanerogamas |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-12-15 16:58:55-02 |
---|
catalogNumber | 93491 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1961 |
---|
recordedBy | Steyermark, JA |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | Aristeguieta, L |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 400 |
---|
rightsHolder | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
identifier | sp_fanerogamas:BRA:IBt:SP:0000093491 |
---|
datasetName | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
collectionCode | SP |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
recordNumber | 88384 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491726157 |
---|
country | Venezuela |
---|
dateIdentified | 1961 |
---|
locality | Rio Preto (tributary of Rio Negro). Collecting done from boat uo to 8km N along Rio Preto (165km from Barcelos). |
---|
day | 17 |
---|
decimalLatitude | -0.23666666666666666 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/kew/batch44/K000925748.jpg |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
month | 8 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 605650 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=k_reflora |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | K000925748 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=605650 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1996 |
---|
recordedBy | P. Acevedo-Rdgz;J.G. Oliveira,J.L. Santos,J.G. Oliveira,J.L. Santos |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | H. Robinson |
---|
decimalLongitude | -65.08972222222222 |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | K |
---|
identifier | k_reflora:605650 |
---|
collectionCode | K |
---|
institutionCode | K |
---|
recordNumber | 8437 |
---|
point | |
---|
eventDate | 17/8/1996 |
---|
verbatimEventDate | 1996-08-17 |
---|
timestamp | 1491716141 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1997 |
---|
locality | Rios pacimoni - Yatua, casiquiare. near laja 50 km above mouth of Rio Pacimoni. |
---|
day | 27 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/11/28/00411128.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 99066 |
---|
minimumElevationInMeters | 100-140 |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
month | 11 |
---|
taxonRank | specie |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:411128 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:26:43.43576 |
---|
catalogNumber | RB00411128 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1953 |
---|
recordedBy | Bassett Maguire; John J. Wurdack and George S. Bunting |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | L.Aristeguieta |
---|
fieldNotes | Fls. white. Occasional at river edge near laja 50 km above mouth of Rio Pacimoni. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:411128 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 36653 |
---|
point | |
---|
eventDate | 1953-11-27 |
---|
timestamp | 1491722056 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 12/1954 |
---|
countryCode | BR |
---|
locality | Savana edge 3-5 Km. below El Carmen ( 50 river km. from mouth ). |
---|
day | 24 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/11/14/00411114.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 98805 |
---|
minimumElevationInMeters | 110 |
---|
month | 12 |
---|
taxonRank | specie |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:411114 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:26:41.940553 |
---|
catalogNumber | RB00411114 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1955 |
---|
recordedBy | J.J.Wurdack; J.V.Monachino |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | L.Aristeguieta |
---|
fieldNotes | Herbaceous vine. Fls. white. Locally frequent at savanna. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:411114 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 40923 |
---|
point | |
---|
eventDate | 1955-12-24 |
---|
timestamp | 1491735582 |
---|
country | Venezuela |
---|
dateIdentified | 1956 |
---|
locality | Km 405 on Manaus-Humaitá road. Growing along roadside. |
---|
day | 17 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/71/28/00417128.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 245901 |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
month | 09 |
---|
taxonRank | specie |
---|
county | Manaus |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:417128 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:26:08.044195 |
---|
catalogNumber | RB00417128 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1980 |
---|
recordedBy | S. R. Lowrie; B. Lowy; D. Coelho; M. Moreira e V. M. de Souza |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | R. L. Esteves |
---|
fieldNotes | Woody shrub. Corolla cream-colored; phyllaries green. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:417128 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
point | |
---|
eventDate | 1980-09-17 |
---|
timestamp | 1491735585 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 10/7/2006 |
---|
countryCode | BR |
---|
locality | NW of São Gabriel, near mouth of the Rio Uaupés. |
---|
decimalLatitude | -0.09166666666666666 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_JPGs_Brazil_2015-02/NY_v-313-01214335.jpg |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
municipality | São Gabriel da Cachoeira |
---|
occurrenceID | 2488301 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY01214335 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2488301 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
recordedBy | J. M. Poole; |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | H. Robinson |
---|
decimalLongitude | -67.34055555555555 |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2488301 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 2089 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1979-07-21 |
---|
timestamp | 1491729540 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 1981 |
---|
locality | Rio Suiazinha (approx. 290km N. of Xavantina). |
---|
day | 12 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/mnhn/lote9/P04374713.jpg |
---|
stateProvince | Mato Grosso |
---|
month | 6 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2230230 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=p_reflora |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | P04374713 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2230230 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1968 |
---|
recordedBy | R.R. Santos;R. Souza,Santos, R. Souza |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | Holmes |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | P |
---|
identifier | p_reflora:2230230 |
---|
collectionCode | P |
---|
institutionCode | MNHN |
---|
recordNumber | 1734 |
---|
point | |
---|
eventDate | 12/6/1968 |
---|
verbatimEventDate | 12-6-1968/- |
---|
timestamp | 1491730222 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1998 |
---|
locality | Canje River between Baracara and Ikuruwa. |
---|
day | 27 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 5.75 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania trinitaria DC. |
---|
verbatimLongitude | -57.45 |
---|
ownerInstitutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
stateProvince | Berbice-Corentyne |
---|
month | 10 |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | BRA:IBt:SP:0000252333 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=sp_fanerogamas |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-12-15 16:58:55-02 |
---|
catalogNumber | 252333 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1989 |
---|
recordedBy | Gillespie, LJ; Kelloff, C; Tiwari, S |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | Robinson, HE |
---|
verbatimLatitude | 5.75 |
---|
decimalLongitude | -57.45 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
identifier | sp_fanerogamas:BRA:IBt:SP:0000252333 |
---|
datasetName | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
collectionCode | SP |
---|
institutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
recordNumber | 2424 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491726244 |
---|
country | Guyana |
---|
dateIdentified | 1991 |
---|
locality | Rio Preto (tributary of Rio Negro), collecting done from boat up to 8 km N of coordinates along Rio Preto (165 km from Barcelos). |
---|
decimalLatitude | -0.23666666666666666 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_JPGs_Brazil_2015-02/NY_v-313-01214332.jpg |
---|
minimumElevationInMeters | 100 |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2488298 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY01214332 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2488298 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
recordedBy | P. Acevedo-Rodríguez; |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
decimalLongitude | -65.08972222222222 |
---|
genus | Mikania |
---|
maximumElevationInMeters | 100 |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2488298 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 8437 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1996-08-17 |
---|
timestamp | 1491729540 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
locality | Rio Preto (tributary of Rio Negro). Collecting done from boat uo to 8km N along Rio Preto (165km from Barcelos). |
---|
day | 17 |
---|
decimalLatitude | -0.23666666666666666 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/kew/batch44/K000925748.jpg |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
month | 8 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 605650 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=k_reflora |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | K000925748 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=605650 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1996 |
---|
recordedBy | P. Acevedo-Rdgz;J.G. Oliveira,J.L. Santos,J.G. Oliveira,J.L. Santos |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | H. Robinson |
---|
decimalLongitude | -65.08972222222222 |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | K |
---|
identifier | k_reflora:605650 |
---|
collectionCode | K |
---|
institutionCode | K |
---|
recordNumber | 8437 |
---|
point | |
---|
eventDate | 17/8/1996 |
---|
verbatimEventDate | 1996-08-17 |
---|
timestamp | 1491729823 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1997 |
---|
locality | Savana edge 3-5 Km. below El Carmen ( 50 river km. from mouth ). |
---|
day | 24 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/11/14/00411114.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 98805 |
---|
minimumElevationInMeters | 110 |
---|
month | 12 |
---|
taxonRank | specie |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:411114 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:26:41.940553 |
---|
catalogNumber | RB00411114 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1955 |
---|
recordedBy | J.J.Wurdack; J.V.Monachino |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | L.Aristeguieta |
---|
fieldNotes | Herbaceous vine. Fls. white. Locally frequent at savanna. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:411114 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 40923 |
---|
point | |
---|
eventDate | 1955-12-24 |
---|
timestamp | 1491722056 |
---|
country | Venezuela |
---|
dateIdentified | 1956 |
---|
locality | Rios pacimoni - Yatua, casiquiare. near laja 50 km above mouth of Rio Pacimoni. |
---|
day | 27 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/11/28/00411128.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 99066 |
---|
minimumElevationInMeters | 100-140 |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
month | 11 |
---|
taxonRank | specie |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:411128 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:26:43.43576 |
---|
catalogNumber | RB00411128 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1953 |
---|
recordedBy | Bassett Maguire; John J. Wurdack and George S. Bunting |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | L.Aristeguieta |
---|
fieldNotes | Fls. white. Occasional at river edge near laja 50 km above mouth of Rio Pacimoni. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:411128 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 36653 |
---|
point | |
---|
eventDate | 1953-11-27 |
---|
timestamp | 1491735582 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 12/1954 |
---|
countryCode | BR |
---|
locality | Rio Preto (tributary of Rio Negro). Collecting done from boat up to 8 km N along Rio Preto (165 km from Barcelos). |
---|
day | 17 |
---|
decimalLatitude | -0.23666666666666666 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/missouri/Batch-2015-11-06/MO-2655962.jpg |
---|
minimumElevationInMeters | 100 |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
month | 8 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3416739 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=moh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | MO2655962 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3416739 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1996 |
---|
recordedBy | Pedro Acevedo-Rodríguez;et al. |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | J. Pruski (MO), |
---|
decimalLongitude | -650.8969444444444 |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | MO |
---|
identifier | moh:3416739 |
---|
collectionCode | MO |
---|
institutionCode | MO |
---|
recordNumber | 8437 |
---|
point | |
---|
eventDate | 17/8/1996 |
---|
verbatimEventDate | 17 August 1996 |
---|
timestamp | 1491717953 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 1997 |
---|
locality | NW of São Gabriel, near mouth of the Rio Uaupes; igapó. |
---|
day | 21 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/missouri/Batch-2015-11-06/MO-2655967.jpg |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
month | 7 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3416740 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=moh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | MO2655967 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3416740 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1979 |
---|
recordedBy | Jackie M. Poole; |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | J. Pruski (MO), |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | MO |
---|
identifier | moh:3416740 |
---|
collectionCode | MO |
---|
institutionCode | MO |
---|
recordNumber | 2089 |
---|
point | |
---|
eventDate | 21/7/1979 |
---|
verbatimEventDate | 21 July 1979 |
---|
timestamp | 1491731462 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 1997 |
---|
locality | Savana edge 3-5 Km. below El Carmen ( 50 river km. from mouth ). |
---|
day | 24 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/11/14/00411114.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 98805 |
---|
minimumElevationInMeters | 110 |
---|
month | 12 |
---|
taxonRank | specie |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:411114 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:26:41.940553 |
---|
catalogNumber | RB00411114 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1955 |
---|
recordedBy | J.J.Wurdack; J.V.Monachino |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | L.Aristeguieta |
---|
fieldNotes | Herbaceous vine. Fls. white. Locally frequent at savanna. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:411114 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 40923 |
---|
point | |
---|
eventDate | 1955-12-24 |
---|
timestamp | 1491707799 |
---|
country | Venezuela |
---|
dateIdentified | 1956 |
---|
locality | Rios pacimoni - Yatua, casiquiare. near laja 50 km above mouth of Rio Pacimoni. |
---|
day | 27 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | ASTERACEAE |
---|
scientificName | ASTERACEAE Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/41/11/28/00411128.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 99066 |
---|
minimumElevationInMeters | 100-140 |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
month | 11 |
---|
taxonRank | specie |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:411128 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 03:26:43.43576 |
---|
catalogNumber | RB00411128 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1953 |
---|
recordedBy | Bassett Maguire; John J. Wurdack and George S. Bunting |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | L.Aristeguieta |
---|
fieldNotes | Fls. white. Occasional at river edge near laja 50 km above mouth of Rio Pacimoni. |
---|
genus | Mikania |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:411128 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 36653 |
---|
point | |
---|
eventDate | 1953-11-27 |
---|
timestamp | 1491707799 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 12/1954 |
---|
countryCode | BR |
---|
locality | Canje River between Baracara and Ikuruwa. |
---|
day | 27 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 5.75 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania trinitaria DC. |
---|
verbatimLongitude | -57.45 |
---|
ownerInstitutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
stateProvince | Berbice-Corentyne |
---|
month | 10 |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | BRA:IBt:SP:0000252333 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=sp_fanerogamas |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-12-15 16:58:55-02 |
---|
catalogNumber | 252333 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
year | 1989 |
---|
recordedBy | Gillespie, LJ; Kelloff, C; Tiwari, S |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
identifiedBy | Robinson, HE |
---|
verbatimLatitude | 5.75 |
---|
decimalLongitude | -57.45 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
identifier | sp_fanerogamas:BRA:IBt:SP:0000252333 |
---|
datasetName | SP - Herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo" - Coleção de Fanerógamas |
---|
collectionCode | SP |
---|
institutionCode | Instituto de Botânica, IBT |
---|
recordNumber | 2424 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491712212 |
---|
country | Guyana |
---|
dateIdentified | 1991 |
---|
locality | Rio Preto (tributary of Rio Negro), collecting done from boat up to 8 km N of coordinates along Rio Preto (165 km from Barcelos). |
---|
decimalLatitude | -0.23666666666666666 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Asteraceae Mikania trinitaria DC. |
---|
specificEpithet | trinitaria |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_JPGs_Brazil_2015-02/NY_v-313-01214332.jpg |
---|
minimumElevationInMeters | 100 |
---|
stateProvince | Amazonas |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2488298 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY01214332 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2488298 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania trinitaria |
---|
recordedBy | P. Acevedo-Rodríguez; |
---|
scientificNameAuthorship | DC. |
---|
decimalLongitude | -65.08972222222222 |
---|
