Asteraceae
Mikania oreophila Ritter&Miotto
Synonyms: N/A
Risk assessment
Category | Criteria | Reason |
---|
EN | B2 | AOO |
NT | | EOO |
Occurrences and points
Number of occurrences with and without points (usable coordinates).
Total | 50/11 |
---|
Recent | 48/11 |
---|
Historic | 2/0 |
---|
All occurrences
Extent of occurrence | 47017.03km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 24km² |
---|
Area of occupancy (55.67km²) | 15494.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 4 |
---|
Locations/Subpop. | 43310.39km² |
---|
Recent only
Extent of occurrence | 47017.03km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 24km² |
---|
Area of occupancy (55.67km²) | 15494.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 4 |
---|
Locations/Subpop. | 43310.39km² |
---|
Historic only (abscent or > 50 years)
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 0km² |
---|
Area of occupancy (1.00km²) | 0.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 0 |
---|
Locations/Subpop. | 0.00km² |
---|
Occurrences
locality | Limite entre Painel e Urupema. Fazenda Farofa, trilha do Rio Caveiras. |
---|
day | 05 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | -27.913889 |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | -49.871389 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 1342 |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | BRA:UNICAMP:UEC:0000175795 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=uec |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-19 14:13:33-02 |
---|
catalogNumber | 175795 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2007 |
---|
recordedBy | Coelho, R.L.G.; Delfini-Feliciano, C.; Pinho-Ferreira, M.A.; Shimizu, G.H.; et al. |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Loeuille, B.F.P. |
---|
verbatimLatitude | -27.913889 |
---|
decimalLongitude | -49.871389 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 1342 |
---|
rightsHolder | UEC - Herbário da Universidade Estadual de Campinas |
---|
identifier | uec:BRA:UNICAMP:UEC:0000175795 |
---|
datasetName | UEC - Herbário da Universidade Estadual de Campinas |
---|
collectionCode | UEC |
---|
institutionCode | UNICAMP |
---|
recordNumber | ESA55201 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491709583 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2007-05 |
---|
locality | a aproximadamente 17 km de Fortaleza dos Aparados |
---|
day | 23 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
typeStatus | Paratypus |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Cambará do Sul |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000115046 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-23 16:48:36-02 |
---|
catalogNumber | 115046 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 1999 |
---|
recordedBy | Ritter, MR |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000115046 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 1007 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491710378 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Novon 12(4):533-535,2002 |
---|
locality | a 5Km da cidade na rodovia para Fortaleza |
---|
day | 28 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Cambará do Sul |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000132004 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-23 16:48:36-02 |
---|
catalogNumber | 132004 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 1987 |
---|
recordedBy | Silveira, N |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000132004 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 7117 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491710400 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Espécie ameaçada de extinção (Vulnerável). Doação Herbário HAS. |
---|
locality | Santa Maria |
---|
day | 08 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | -26.645 |
---|
phylum | Magnoliophyta |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | 50°45'05,00''W |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 1269 |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Timbó Grande |
---|
occurrenceID | BRA:UNESC:CRI:0000011656 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=cri |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-03-09 16:23:26-03 |
---|
catalogNumber | 11656 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2015 |
---|
recordedBy | A. A. de Oliveira |
---|
scientificNameAuthorship | Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | F.F. Pastório |
---|
verbatimLatitude | 26°38'42,00''S |
---|
decimalLongitude | -50.751389 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 1269 |
---|
rightsHolder | CRI - Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz |
---|
identifier | cri:BRA:UNESC:CRI:0000011656 |
---|
datasetName | CRI - Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz |
---|
collectionCode | CRI |
---|
institutionCode | UNESC |
---|
recordNumber | 2051 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491710904 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Planta doada pelo herbário da FURB 46931; HABITO: subarbustiva; TIPO VEGETACIONAL: Floresta Ombrófila Mista |
---|
locality | Próximo ao Rio Rufino, |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
ownerInstitutionCode | Museu de Ciências Naturais - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN-FZBRS) |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Urubici |
---|
occurrenceID | BRA:MCN/FZBRS:HAS:0000063774 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=has |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-05-10 11:27:47-03 |
---|
catalogNumber | 63774 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 1983 |
---|
recordedBy | Mattos, J. |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, M. R. M. R. |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | HAS - Herbário Alarich Rudolf Holger Schultz |
---|
identifier | has:BRA:MCN/FZBRS:HAS:0000063774 |
---|
datasetName | HAS - Herbário Alarich Rudolf Holger Schultz |
---|
collectionCode | HAS |
---|
institutionCode | Museu de Ciências Naturais - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN-FZBRS) |
---|
recordNumber | 24209 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491712870 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2003-05-20 |
---|
occurrenceRemarks | Guaco; Vulnerável; Escandente. |
---|
locality | Morro da Igreja - Parque Nacional São Joaquim |
---|
day | 23 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | -28.074444 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | -49.498333 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Regional de Blumenau, FURB |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 154 |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Urubici |
---|
occurrenceID | BRA:FURB:FURB:0000013188 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=furb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-07-22 18:34:31-03 |
---|
catalogNumber | 13188 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2009 |
---|
recordedBy | Verdi, M; Hasckel, RP; Klemz, G |
---|
scientificNameAuthorship | Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | -28.074444 |
---|
decimalLongitude | -49.498333 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 154 |
---|
rightsHolder | FURB - Herbário Dr. Roberto Miguel Klein |
---|
identifier | furb:BRA:FURB:FURB:0000013188 |
---|
datasetName | FURB - Herbário Dr. Roberto Miguel Klein |
---|
collectionCode | FURB |
---|
institutionCode | Universidade Regional de Blumenau, FURB |
---|
recordNumber | 2034 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491712907 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2010-01-25 |
---|
occurrenceRemarks | Florística IFFSC 166(Liana) |
---|
locality | Floresta Nacional (FLONA-SFP) |
---|
day | 14 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 923 |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | São Francisco de Paula |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000183180 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-23 16:48:36-02 |
---|
catalogNumber | 183180 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2009 |
---|
recordedBy | Seger, GDS |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 923 |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000183180 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 719 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491710474 |
---|
country | Brasil |
---|
locality | Serra de Araçatuba, Morro dos Perdidos |
---|
day | 12 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&S.T.Miotto |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Paraná, UFPR |
---|
typeStatus | paratype |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
stateProvince | Paraná |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Guaratuba |
---|
occurrenceID | BRA:UFPR:UPCB:0000037798 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=upcb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-10-07 20:03:36-03 |
---|
catalogNumber | 37798 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 1999 |
---|
recordedBy | Cândido, L.C. |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&S.T.Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, M.R. |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | UPCB - Herbário do Departamento de Botânica |
---|
identifier | upcb:BRA:UFPR:UPCB:0000037798 |
---|
datasetName | UPCB - Herbário do Departamento de Botânica |
---|
collectionCode | UPCB |
---|
institutionCode | UFPR |
---|
recordNumber | 12 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491711339 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2003-09-20 |
---|
occurrenceRemarks | Trepadeira, capítulos alvos, borda de mata nebular, 1200m. |
---|
locality | Fazenda as Nascentes |
---|
day | 07 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
phylum | Magnoliophyta |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila Ritter&Miotto |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 06 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Urupema |
---|
occurrenceID | BRA:UDESC:LUSC:0000002009 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=lusc |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-06-10 15:07:23-03 |
---|
catalogNumber | 2009 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2008 |
---|
recordedBy | Martins, D. |
---|
scientificNameAuthorship | Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Martins,D.; Chaves,C. |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | LUSC - Herbário de Lages da Universidade do Estado de Santa Catarina |
---|
identifier | lusc:BRA:UDESC:LUSC:0000002009 |
---|
datasetName | LUSC - Herbário de Lages da Universidade do Estado de Santa Catarina |
---|
collectionCode | LUSC |
---|
institutionCode | UDESC |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491711474 |
---|
country | Brasil |
---|
locality | Fazenda as Nascentes |
---|
day | 10 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
phylum | Magnoliophyta |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila Ritter&Miotto |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 09 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Urupema |
---|
occurrenceID | BRA:UDESC:LUSC:0000003921 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=lusc |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-06-10 15:07:23-03 |
---|
catalogNumber | 3921 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2008 |
---|
recordedBy | Martins, D. |
---|
scientificNameAuthorship | Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Martins, D. |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | LUSC - Herbário de Lages da Universidade do Estado de Santa Catarina |
---|
identifier | lusc:BRA:UDESC:LUSC:0000003921 |
---|
datasetName | LUSC - Herbário de Lages da Universidade do Estado de Santa Catarina |
---|
collectionCode | LUSC |
---|
institutionCode | UDESC |
---|
recordNumber | 478 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491711477 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Floresta Ombrófila Mista Altomontana; HABITO: liana |
---|
locality | Morro da Igreja - Parque Nacional São Joaquim |
---|
day | 23 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | -28.074444 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | -49.498333 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Regional de Blumenau, FURB |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 154 |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Urubici |
---|
occurrenceID | BRA:FURB:FURB:0000013188 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=furb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-07-22 18:34:31-03 |
---|
catalogNumber | 13188 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2009 |
---|
recordedBy | Verdi, M; Hasckel, RP; Klemz, G |
---|
scientificNameAuthorship | Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | -28.074444 |
---|
decimalLongitude | -49.498333 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 154 |
---|
rightsHolder | FURB - Herbário Dr. Roberto Miguel Klein |
---|
identifier | furb:BRA:FURB:FURB:0000013188 |
---|
datasetName | FURB - Herbário Dr. Roberto Miguel Klein |
---|
collectionCode | FURB |
---|
institutionCode | Universidade Regional de Blumenau, FURB |
---|
recordNumber | 2034 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491726885 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2010-01-25 |
---|
occurrenceRemarks | Florística IFFSC 166(Liana) |
---|
locality | Serra de Araçatuba, Morro dos Perdidos |
---|
day | 12 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&S.T.Miotto |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Paraná, UFPR |
---|
typeStatus | paratype |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
stateProvince | Paraná |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Guaratuba |
---|
occurrenceID | BRA:UFPR:UPCB:0000037798 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=upcb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-10-07 20:03:36-03 |
---|
catalogNumber | 37798 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 1999 |
---|
recordedBy | Cândido, L.C. |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&S.T.Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, M.R. |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
rightsHolder | UPCB - Herbário do Departamento de Botânica |
---|
identifier | upcb:BRA:UFPR:UPCB:0000037798 |
---|
datasetName | UPCB - Herbário do Departamento de Botânica |
---|
collectionCode | UPCB |
---|
institutionCode | UFPR |
---|
recordNumber | 12 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491725430 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2003-09-20 |
---|
occurrenceRemarks | Trepadeira, capítulos alvos, borda de mata nebular, 1200m. |
---|
locality | Alpes de São Francisco |
---|
day | 18 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Museu Botânico Municipal de Curitiba, MBM |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 0 |
---|
stateProvince | Rio Grande do Sul |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | São Francisco de Paula |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:MBM:MBM:0000304432 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=mbm |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-01-20 16:55:40-02 |
---|
catalogNumber | 304432 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2000 |
---|
recordedBy | Ritter, MR; et al. |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
identifier | mbm:BRA:MBM:MBM:0000304432 |
---|
datasetName | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
collectionCode | MBM |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | MBM |
---|
recordNumber | 1110 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491723479 |
---|
country | Brazil |
---|
locality | Fazenda Farofa, trilha do Rio Caveiras. Vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista Aluvial. |
---|
day | 05 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
phylum | Magnoliophyta |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
ownerInstitutionCode | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 1342 |
---|
stateProvince | Santa Catarina |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Limite entre Painel e Urupema |
---|
occurrenceID | BRA:ESALQ:ESA:0ESA055201 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=esa |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2015-08-18 16:21:06-03 |
---|
catalogNumber | ESA055201 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2007 |
---|
recordedBy | Coelho, R.L.G. |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Loeuille, B. |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 1342 |
---|
rightsHolder | ESA - Herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz |
---|
identifier | esa:BRA:ESALQ:ESA:0ESA055201 |
---|
datasetName | ESA - Herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz |
---|
collectionCode | ESA |
---|
institutionCode | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ |
---|
recordNumber | 188 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491723871 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 2007-05 |
---|
locality | Morro da Igreja - Parque Nacional São Joaquim. |
---|
day | 23 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | -28.074444 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | -49.498333 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 1546 |
---|
stateProvince | SC |
---|
month | 04 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | Urubici |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000191632 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-23 16:48:36-02 |
---|
catalogNumber | 191632 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2009 |
---|
recordedBy | Verdi, M; Hasckel, RP; Klemz, G |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | -28.074444 |
---|
decimalLongitude | -49.498333 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 1546 |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000191632 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 2034 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491724649 |
---|
country | Brasil |
---|
occurrenceRemarks | Doação FURB 13188 |
---|
locality | Floresta Nacional (FLONA-SFP) |
---|
day | 14 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
minimumElevationInMeters | 923 |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | São Francisco de Paula |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000183180 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2017-01-23 16:48:36-02 |
---|
catalogNumber | 183180 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2009 |
---|
recordedBy | Seger, GDS |
---|
scientificNameAuthorship | M.R.Ritter&Miotto |
---|
identifiedBy | Ritter, MR |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Mikania |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 923 |
---|
rightsHolder | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
identifier | icn:BRA:UFRGS:ICN:0000183180 |
---|
datasetName | ICN - Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
---|
collectionCode | ICN |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | UFRGS |
---|
recordNumber | 719 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491724637 |
---|
country | Brasil |
---|
locality | Alpes de São Francisco |
---|
day | 18 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
phylum | Dicotyledon |
---|
continent | América do Sul |
---|
family | Asteraceae |
---|
scientificName | Mikania oreophila M.R.Ritter&Miotto |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|
typeStatus | Holotypus |
---|
specificEpithet | oreophila |
---|
stateProvince | RS |
---|
month | 03 |
---|
type | Collection |
---|
municipality | São Francisco de Paula |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:UFRGS:ICN:0000118081 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=icn |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-03-14 16:18:16-03 |
---|
catalogNumber | 118081 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mikania oreophila |
---|
year | 2000 |
---|
