Malpighiaceae
Mascagnia glabrata W.R.Anderson&C.C.Davis
Synonyms: N/A
Risk assessment
Category | Criteria | Reason |
---|
EN | B2 | AOO |
NT | | EOO |
Occurrences and points
Number of occurrences with and without points (usable coordinates).
Total | 4/4 |
---|
Recent | 4/4 |
---|
Historic | 0/0 |
---|
All occurrences
Extent of occurrence | 30045.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 12km² |
---|
Area of occupancy (37.28km²) | 4169.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 3 |
---|
Locations/Subpop. | 13043.51km² |
---|
Recent only
Extent of occurrence | 30045.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 12km² |
---|
Area of occupancy (37.28km²) | 4169.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 3 |
---|
Locations/Subpop. | 13043.51km² |
---|
Historic only (abscent or > 50 years)
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 0km² |
---|
Area of occupancy (1.00km²) | 0.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 0 |
---|
Locations/Subpop. | 0.00km² |
---|
Occurrences
locality | Mineracão Taboca. Capoeira, solo pedregoso. |
---|
day | 11 |
---|
decimalLatitude | -10.25 |
---|
family | Malpighiaceae |
---|
scientificName | Malpighiaceae Mascagnia glabrata W.R. Anderson & C. Davis W.R.Anderson&C.Davis |
---|
typeStatus | ISOTYPUS |
---|
specificEpithet | glabrata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/missouri/missouri/MO-1515430.jpg |
---|
month | 10 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2293850 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=moh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | MO1515430 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2293850 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mascagnia glabrata |
---|
year | 1979 |
---|
recordedBy | G. Vieira & et al.; |
---|
scientificNameAuthorship | W.R.Anderson&C.Davis |
---|
identifiedBy | W.R. Anderson, |
---|
decimalLongitude | -63.333333333333336 |
---|
genus | Mascagnia |
---|
rightsHolder | MO |
---|
identifier | moh:2293850 |
---|
collectionCode | MO |
---|
institutionCode | MO |
---|
recordNumber | 390 |
---|
point | |
---|
eventDate | 11/10/1979 |
---|
timestamp | 1491717910 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2003 |
---|
locality | 59.5 km W of Rio Teles Pires on rd to Pôrto Gaúchos (MT220) |
---|
decimalLatitude | -11.67 |
---|
family | Malpighiaceae |
---|
scientificName | Malpighiaceae mascagnia glabrata w.r.anderson & c.cav.davis W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
specificEpithet | glabrata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_Images_Brazil_2016-01_98513/NY_00916175.jpg |
---|
stateProvince | Mato Grosso |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
municipality | Pôrto dos Gaúchos |
---|
occurrenceID | 3197626 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY00916175 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3197626 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | mascagnia glabrata |
---|
recordedBy | W. W. Thomas; |
---|
scientificNameAuthorship | W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
identifiedBy | W. R. Anderson |
---|
decimalLongitude | -56.28 |
---|
genus | mascagnia |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:3197626 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 3986 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1985-09-23 |
---|
timestamp | 1491716040 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2003 |
---|
locality | Mineraçao Taboca. |
---|
decimalLatitude | -10.25 |
---|
family | Malpighiaceae |
---|
scientificName | Malpighiaceae mascagnia glabrata w.r.anderson & c.cav.davis W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
typeStatus | ISOTYPUS |
---|
specificEpithet | glabrata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_Images_Brazil_2014_09/NY_00743710.jpg |
---|
stateProvince | Rondônia |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2312048 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY00743710 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2312048 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | mascagnia glabrata |
---|
recordedBy | G. Vieira; |
---|
scientificNameAuthorship | W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
decimalLongitude | -63.330000000000005 |
---|
genus | mascagnia |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2312048 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 390 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1979-10-11 |
---|
timestamp | 1491729402 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
locality | Near Humboldt Centre, on road to Rio Juruema. |
---|
decimalLatitude | -10.200000000000001 |
---|
family | Malpighiaceae |
---|
scientificName | Malpighiaceae mascagnia glabrata w.r.anderson & c.cav.davis W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
specificEpithet | glabrata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_JPGs_Brazil_2015-02/NY_v-167-00916174.jpg |
---|
stateProvince | Mato Grosso |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
municipality | Aripuanã |
---|
occurrenceID | 2441214 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY00916174 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2441214 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | mascagnia glabrata |
---|
recordedBy | E. Lleras; |
---|
scientificNameAuthorship | W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
identifiedBy | W. R. Anderson |
---|
decimalLongitude | -59.35 |
---|
genus | mascagnia |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2441214 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | P18256 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1973-10-09 |
---|
timestamp | 1491715782 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2003 |
---|
locality | Mineraçao Taboca. |
---|
decimalLatitude | -10.25 |
---|
family | Malpighiaceae |
---|
scientificName | Malpighiaceae mascagnia glabrata w.r.anderson & c.cav.davis W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
typeStatus | ISOTYPUS |
---|
specificEpithet | glabrata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_Images_Brazil_2014_09/NY_00743710.jpg |
---|
stateProvince | Rondônia |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2312048 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY00743710 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2312048 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | mascagnia glabrata |
---|
recordedBy | G. Vieira; |
---|
scientificNameAuthorship | W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
decimalLongitude | -63.330000000000005 |
---|
genus | mascagnia |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2312048 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 390 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1979-10-11 |
---|
timestamp | 1491715703 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
locality | Mineracão Taboca. Capoeira, solo pedregoso. |
---|
day | 11 |
---|
decimalLatitude | -10.25 |
---|
family | Malpighiaceae |
---|
scientificName | Malpighiaceae Mascagnia glabrata W.R. Anderson & C. Davis W.R.Anderson&C.Davis |
---|
typeStatus | ISOTYPUS |
---|
specificEpithet | glabrata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/missouri/missouri/MO-1515430.jpg |
---|
month | 10 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2293850 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=moh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | MO1515430 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2293850 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Mascagnia glabrata |
---|
year | 1979 |
---|
recordedBy | G. Vieira & et al.; |
---|
scientificNameAuthorship | W.R.Anderson&C.Davis |
---|
identifiedBy | W.R. Anderson, |
---|
decimalLongitude | -63.333333333333336 |
---|
genus | Mascagnia |
---|
rightsHolder | MO |
---|
identifier | moh:2293850 |
---|
collectionCode | MO |
---|
institutionCode | MO |
---|
recordNumber | 390 |
---|
point | |
---|
eventDate | 11/10/1979 |
---|
timestamp | 1491731423 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2003 |
---|
locality | Near Humboldt Centre, on road to Rio Juruema. |
---|
decimalLatitude | -10.200000000000001 |
---|
family | Malpighiaceae |
---|
scientificName | Malpighiaceae mascagnia glabrata w.r.anderson & c.cav.davis W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
specificEpithet | glabrata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_JPGs_Brazil_2015-02/NY_v-167-00916174.jpg |
---|
stateProvince | Mato Grosso |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
municipality | Aripuanã |
---|
occurrenceID | 2441214 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY00916174 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2441214 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | mascagnia glabrata |
---|
recordedBy | E. Lleras; |
---|
scientificNameAuthorship | W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
identifiedBy | W. R. Anderson |
---|
decimalLongitude | -59.35 |
---|
genus | mascagnia |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2441214 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | P18256 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1973-10-09 |
---|
timestamp | 1491729476 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2003 |
---|
locality | 59.5 km W of Rio Teles Pires on rd to Pôrto Gaúchos (MT220) |
---|
decimalLatitude | -11.67 |
---|
family | Malpighiaceae |
---|
scientificName | Malpighiaceae mascagnia glabrata w.r.anderson & c.cav.davis W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
specificEpithet | glabrata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_Images_Brazil_2016-01_98513/NY_00916175.jpg |
---|
stateProvince | Mato Grosso |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
municipality | Pôrto dos Gaúchos |
---|
occurrenceID | 3197626 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY00916175 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3197626 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | mascagnia glabrata |
---|
recordedBy | W. W. Thomas; |
---|
scientificNameAuthorship | W.R.Anderson&C.Cav.Davis |
---|
identifiedBy | W. R. Anderson |
---|
decimalLongitude | -56.28 |
---|
genus | mascagnia |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:3197626 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 3986 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1985-09-23 |
---|
timestamp | 1491729737 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2003 |
---|