Annonaceae
Annona echinata Dunal
Synonyms: N/A
Risk assessment
Category | Criteria | Reason |
---|
EN | B2 | AOO |
NT | | EOO |
Occurrences and points
Number of occurrences with and without points (usable coordinates).
Total | 8/3 |
---|
Recent | 6/2 |
---|
Historic | 2/1 |
---|
All occurrences
Extent of occurrence | 39665.24km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 12km² |
---|
Area of occupancy (500.00km²) | 500000.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 2 |
---|
Locations/Subpop. | 1879884.75km² |
---|
Recent only
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 8km² |
---|
Area of occupancy (500.00km²) | 500000.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 2 |
---|
Locations/Subpop. | 1576112.25km² |
---|
Historic only (abscent or > 50 years)
Extent of occurrence | 0.00km² |
---|
Area of occupancy (2km²) | 4km² |
---|
Area of occupancy (1.00km²) | 1.00km² |
---|
Locations/Subpop. | 1 |
---|
Locations/Subpop. | 0.00km² |
---|
Occurrences
locality | Estrada Porto Velho-Cuiabá, BR-364, km. 184, a 2km. da margem direita da estrada. |
---|
day | 11 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dunal |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=ian/SiBBR_Agosto_2016/IAN159899.JPG |
---|
minimumElevationInMeters | -9999 |
---|
stateProvince | Rondônia |
---|
month | 2 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3621857 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=ian |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | IAN159899 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3621857 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1989 |
---|
recordedBy | Silva, JA da;Freitas, CAA |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | Ramos, JF |
---|
fieldNotes | Árvore de 8m. de altura, x 12cm. de diâmetro. Flores cremes. |
---|
genus | Annona |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | IAN |
---|
identifier | ian:3621857 |
---|
collectionCode | IAN |
---|
institutionCode | IAN |
---|
recordNumber | 111431 |
---|
point | |
---|
eventDate | 11/2/1989 |
---|
verbatimEventDate | 11/02/1989 |
---|
timestamp | 1491717487 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1983 |
---|
locality | Margens da estrada da Fazenda Cacique já próximo a ferrovia Carajás |
---|
decimalLatitude | -3.9633333333333334 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Saff. |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_JPGs_Brazil_2015-02/NY_v-116-01181874.jpg |
---|
stateProvince | Maranhão |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
municipality | Santa Luzia |
---|
occurrenceID | 2479672 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY01181874 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2479672 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
recordedBy | M. G. A. Lobo; |
---|
scientificNameAuthorship | Saff. |
---|
identifiedBy | H. Rainer |
---|
decimalLongitude | -45.658055555555556 |
---|
genus | Annona |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2479672 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 308 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1983-03-27 |
---|
timestamp | 1491715837 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2004 |
---|
locality | Maranhão: Brazil; Estado do Maranhão, Município Santa Luzia, margens da estrada da Fazenda Cacique já próximo a ferrovia Carajás. |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dunal |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=n/nhmwien/phase02/20151023_batch018-batch111/W20050009045.jpg |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3210067 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=w_reflora |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | W20050009045 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3210067 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
recordedBy | Lobo,M.G. et al.; |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | H. Rainer |
---|
genus | Annona |
---|
rightsHolder | W |
---|
identifier | w_reflora:3210067 |
---|
collectionCode | W |
---|
institutionCode | W |
---|
recordNumber | 308 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1983-03-27 |
---|
timestamp | 1491730648 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
occurrenceRemarks | ex NY. Museu Paraense Emilio Goeldi. Plantas da Amazônia. |
---|
locality | Rio Água Boa do Univiní. Floresta de Igapó. Estação Ecológica de Niquiá |
---|
day | 26 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0.8013889 |
---|
family | ANNONACEAE |
---|
scientificName | ANNONACEAE Annona echinata Dunal |
---|
verbatimLongitude | 61º39´37´´W |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/74/33/55/00743355.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 562483 |
---|
minimumElevationInMeters | 50 |
---|
stateProvince | Roraima |
---|
month | 3 |
---|
taxonRank | specie |
---|
county | Caracaraí |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:743355 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 00:36:46.489392 |
---|
catalogNumber | RB00743355 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 2012 |
---|
recordedBy | R.C. Forzza; G. Martinelli; D.P. Costa; M.A. Moraes; M.A.Nadruz; S. Gallucci & P. Benevides |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | H. Rainer |
---|
verbatimLatitude | 0º48´5´´N |
---|
fieldNotes | Árvore, ca. 4 m alt. Botões castanhos. |
---|
decimalLongitude | -61.6602778 |
---|
genus | Annona |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:743355 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 7058 |
---|
point | |
---|
eventDate | 2012-3-26 |
---|
timestamp | 1491735936 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1/2/2014 |
---|
countryCode | BR |
---|
locality | Rio Pixuna, 40km. acima da Boca do Cupari, entre Sítio Praínha e Água Boa. |
---|
day | 22 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dunal |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=ian/SiBBR_Agosto_2016/IAN032731.JPG |
---|
minimumElevationInMeters | -9999 |
---|
stateProvince | Pará |
---|
month | 12 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3586182 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=ian |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | IAN032731 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3586182 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1947 |
---|
recordedBy | Black, GA; |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | Fries, RE |
---|
fieldNotes | Arbusto algo escandente, flor suculenta, branco-amarelada. |
---|
genus | Annona |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | IAN |
---|
identifier | ian:3586182 |
---|
collectionCode | IAN |
---|
institutionCode | IAN |
---|
recordNumber | 1955 |
---|
point | |
---|
eventDate | 22/12/1947 |
---|
verbatimEventDate | 22/12/1947 |
---|
timestamp | 1491731006 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1950 |
---|
locality | Estrada Porto Velho-Cuiabá, BR-364, km 184 a 2 km da margem direita da estrada. |
---|
day | 11 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annona echinata Dun |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Museu Botânico Municipal de Curitiba, MBM |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
minimumElevationInMeters | 9999 |
---|
stateProvince | Rondônia |
---|
month | 02 |
---|
type | Collection |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:MBM:MBM:0000121742 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=mbm |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-01-20 16:49:28-02 |
---|
catalogNumber | 121742 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1983 |
---|
recordedBy | Silva, JA |
---|
scientificNameAuthorship | Dun |
---|
identifiedBy | Silva, JA; Ramos, J |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Annona |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 9999 |
---|
rightsHolder | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
identifier | mbm:BRA:MBM:MBM:0000121742 |
---|
datasetName | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
collectionCode | MBM |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | MBM |
---|
recordNumber | 79 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491709068 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 1983 |
---|
occurrenceRemarks | ; HABITAT: Mata de terra firme; solo argiloso.; DESC: Árvore de 8m de altura x 12cm de diâmetro; flores cremes. |
---|
locality | Rio Água Boa do Univiní. Floresta de Igapó. Estação Ecológica de Niquiá |
---|
day | 26 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0.8013889 |
---|
family | ANNONACEAE |
---|
scientificName | ANNONACEAE Annona echinata Dunal |
---|
verbatimLongitude | 61º39´37´´W |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/74/33/55/00743355.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 562483 |
---|
minimumElevationInMeters | 50 |
---|
stateProvince | Roraima |
---|
month | 3 |
---|
taxonRank | specie |
---|
county | Caracaraí |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:743355 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 00:36:46.489392 |
---|
catalogNumber | RB00743355 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 2012 |
---|
recordedBy | R.C. Forzza; G. Martinelli; D.P. Costa; M.A. Moraes; M.A.Nadruz; S. Gallucci & P. Benevides |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | H. Rainer |
---|
verbatimLatitude | 0º48´5´´N |
---|
fieldNotes | Árvore, ca. 4 m alt. Botões castanhos. |
---|
decimalLongitude | -61.6602778 |
---|
genus | Annona |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:743355 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 7058 |
---|
point | |
---|
eventDate | 2012-3-26 |
---|
timestamp | 1491708146 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1/2/2014 |
---|
countryCode | BR |
---|
locality | Rio Mucajaí. Colônia Costa. |
---|
day | 23 |
---|
decimalLatitude | -0.4413888888888889 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dunal |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=ian/SiBBR_Agosto_2016/IAN070656.JPG |
---|
minimumElevationInMeters | -9999 |
---|
stateProvince | Roraima |
---|
month | 8 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3597728 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=ian |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | IAN070656 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3597728 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1951 |
---|
recordedBy | Black, GA;Magalhães, MG |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | Oliveira, J |
---|
decimalLongitude | -59.15138888888889 |
---|
genus | Annona |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | IAN |
---|
identifier | ian:3597728 |
---|
collectionCode | IAN |
---|
institutionCode | IAN |
---|
recordNumber | 12855 |
---|
point | |
---|
eventDate | 23/8/1951 |
---|
verbatimEventDate | 23/08/1951 |
---|
timestamp | 1491717454 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 7/1992 |
---|
locality | Estrada Porto Velho-Cuiabá, BR-364, km 184 a 2 km da margem direita da estrada. |
---|
day | 11 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annona echinata Dun |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Museu Botânico Municipal de Curitiba, MBM |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
minimumElevationInMeters | 9999 |
---|
stateProvince | Rondônia |
---|
month | 02 |
---|
type | Collection |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:MBM:MBM:0000121742 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=mbm |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-01-20 16:49:28-02 |
---|
catalogNumber | 121742 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1983 |
---|
recordedBy | Silva, JA |
---|
scientificNameAuthorship | Dun |
---|
identifiedBy | Silva, JA; Ramos, J |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Annona |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 9999 |
---|
rightsHolder | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
identifier | mbm:BRA:MBM:MBM:0000121742 |
---|
datasetName | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
collectionCode | MBM |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | MBM |
---|
recordNumber | 79 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491736816 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 1983 |
---|
occurrenceRemarks | ; HABITAT: Mata de terra firme; solo argiloso.; DESC: Árvore de 8m de altura x 12cm de diâmetro; flores cremes. |
---|
locality | Estrada Porto Velho-Cuiabá, BR-364, km. 184, a 2km. da margem direita da estrada. |
---|
day | 11 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dunal |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=ian/SiBBR_Agosto_2016/IAN159899.JPG |
---|
minimumElevationInMeters | -9999 |
---|
stateProvince | Rondônia |
---|
month | 2 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3621857 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=ian |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | IAN159899 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3621857 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1989 |
---|
recordedBy | Silva, JA da;Freitas, CAA |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | Ramos, JF |
---|
fieldNotes | Árvore de 8m. de altura, x 12cm. de diâmetro. Flores cremes. |
---|
genus | Annona |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | IAN |
---|
identifier | ian:3621857 |
---|
collectionCode | IAN |
---|
institutionCode | IAN |
---|
recordNumber | 111431 |
---|
point | |
---|
eventDate | 11/2/1989 |
---|
verbatimEventDate | 11/02/1989 |
---|
timestamp | 1491731055 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1983 |
---|
locality | Rio Mucajaí. Colônia Costa. |
---|
day | 23 |
---|
decimalLatitude | -0.4413888888888889 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dunal |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=ian/SiBBR_Agosto_2016/IAN070656.JPG |
---|
minimumElevationInMeters | -9999 |
---|
stateProvince | Roraima |
---|
month | 8 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3597728 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=ian |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | IAN070656 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3597728 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1951 |
---|
recordedBy | Black, GA;Magalhães, MG |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | Oliveira, J |
---|
decimalLongitude | -59.15138888888889 |
---|
genus | Annona |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | IAN |
---|
identifier | ian:3597728 |
---|
collectionCode | IAN |
---|
institutionCode | IAN |
---|
recordNumber | 12855 |
---|
point | |
---|
eventDate | 23/8/1951 |
---|
verbatimEventDate | 23/08/1951 |
---|
timestamp | 1491731022 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 7/1992 |
---|
locality | Margens da estrada da Fazenda Cacique já próximo a ferrovia Carajás |
---|
decimalLatitude | -3.9633333333333334 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Saff. |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=hvpr/newyork/NY_JPGs_Brazil_2015-02/NY_v-116-01181874.jpg |
---|
stateProvince | Maranhão |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
municipality | Santa Luzia |
---|
occurrenceID | 2479672 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=nyh |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | NY01181874 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2479672 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
recordedBy | M. G. A. Lobo; |
---|
scientificNameAuthorship | Saff. |
---|
identifiedBy | H. Rainer |
---|
decimalLongitude | -45.658055555555556 |
---|
genus | Annona |
---|
rightsHolder | NY |
---|
identifier | nyh:2479672 |
---|
collectionCode | NY |
---|
institutionCode | NY |
---|
recordNumber | 308 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1983-03-27 |
---|
timestamp | 1491729528 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 2004 |
---|
locality | Estrada Porto Velho-Cuiabá, BR-364, km 184 a 2 km da margem direita da estrada. |
---|
day | 11 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0 |
---|
continent | Southern America |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annona echinata Dun |
---|
verbatimLongitude | 0 |
---|
ownerInstitutionCode | Museu Botânico Municipal de Curitiba, MBM |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
minimumElevationInMeters | 9999 |
---|
stateProvince | Rondônia |
---|
month | 02 |
---|
type | Collection |
---|
longitude | 0 |
---|
occurrenceID | BRA:MBM:MBM:0000121742 |
---|
source | http://ipt1.cria.org.br/ipt/resource?r=mbm |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2016-01-20 16:49:28-02 |
---|
catalogNumber | 121742 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1983 |
---|
recordedBy | Silva, JA |
---|
scientificNameAuthorship | Dun |
---|
identifiedBy | Silva, JA; Ramos, J |
---|
verbatimLatitude | 0 |
---|
decimalLongitude | 0 |
---|
rights | Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License. |
---|
genus | Annona |
---|
language | pt |
---|
maximumElevationInMeters | 9999 |
---|
rightsHolder | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
identifier | mbm:BRA:MBM:MBM:0000121742 |
---|
datasetName | MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal |
---|
collectionCode | MBM |
---|
latitude | 0 |
---|
institutionCode | MBM |
---|
recordNumber | 79 |
---|
point | |
---|
timestamp | 1491723267 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | 1983 |
---|
occurrenceRemarks | ; HABITAT: Mata de terra firme; solo argiloso.; DESC: Árvore de 8m de altura x 12cm de diâmetro; flores cremes. |
---|
locality | Rio Água Boa do Univiní. Floresta de Igapó. Estação Ecológica de Niquiá |
---|
day | 26 |
---|
kingdom | Plantae |
---|
decimalLatitude | 0.8013889 |
---|
family | ANNONACEAE |
---|
scientificName | ANNONACEAE Annona echinata Dunal |
---|
verbatimLongitude | 61º39´37´´W |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | imagens3.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=rb/0/74/33/55/00743355.jpg |
---|
otherCatalogNumbers | 562483 |
---|
minimumElevationInMeters | 50 |
---|
stateProvince | Roraima |
---|
month | 3 |
---|
taxonRank | specie |
---|
county | Caracaraí |
---|
type | Collection |
---|
occurrenceID | urn:catalog:JBRJ:RB:743355 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
modified | 2014-07-08 00:36:46.489392 |
---|
catalogNumber | RB00743355 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 2012 |
---|
recordedBy | R.C. Forzza; G. Martinelli; D.P. Costa; M.A. Moraes; M.A.Nadruz; S. Gallucci & P. Benevides |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | H. Rainer |
---|
verbatimLatitude | 0º48´5´´N |
---|
fieldNotes | Árvore, ca. 4 m alt. Botões castanhos. |
---|
decimalLongitude | -61.6602778 |
---|
genus | Annona |
---|
rightsHolder | RB |
---|
identifier | jbrj_rb:urn:catalog:JBRJ:RB:743355 |
---|
collectionCode | RB |
---|
institutionCode | RB |
---|
recordNumber | 7058 |
---|
point | |
---|
eventDate | 2012-3-26 |
---|
timestamp | 1491722389 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1/2/2014 |
---|
countryCode | BR |
---|
locality | Rio Pixuna, 40km. acima da Boca do Cupari, entre Sítio Praínha e Água Boa. |
---|
day | 22 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dunal |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=ian/SiBBR_Agosto_2016/IAN032731.JPG |
---|
minimumElevationInMeters | -9999 |
---|
stateProvince | Pará |
---|
month | 12 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3586182 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=ian |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | IAN032731 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3586182 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1947 |
---|
recordedBy | Black, GA; |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | Fries, RE |
---|
fieldNotes | Arbusto algo escandente, flor suculenta, branco-amarelada. |
---|
genus | Annona |
---|
maximumElevationInMeters | 0 |
---|
rightsHolder | IAN |
---|
identifier | ian:3586182 |
---|
collectionCode | IAN |
---|
institutionCode | IAN |
---|
recordNumber | 1955 |
---|
point | |
---|
eventDate | 22/12/1947 |
---|
verbatimEventDate | 22/12/1947 |
---|
timestamp | 1491717439 |
---|
country | Brasil |
---|
dateIdentified | 1950 |
---|
locality | Maranhão: Brazil; Estado do Maranhão, Município Santa Luzia, margens da estrada da Fazenda Cacique já próximo a ferrovia Carajás. |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dunal |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=n/nhmwien/phase02/20151023_batch018-batch111/W20050009045.jpg |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 3210067 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=w_reflora |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | W20050009045 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=3210067 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
recordedBy | Lobo,M.G. et al.; |
---|
scientificNameAuthorship | Dunal |
---|
identifiedBy | H. Rainer |
---|
genus | Annona |
---|
rightsHolder | W |
---|
identifier | w_reflora:3210067 |
---|
collectionCode | W |
---|
institutionCode | W |
---|
recordNumber | 308 |
---|
point | |
---|
verbatimEventDate | 1983-03-27 |
---|
timestamp | 1491717025 |
---|
country | Brazil |
---|
dateIdentified | s. d. |
---|
occurrenceRemarks | ex NY. Museu Paraense Emilio Goeldi. Plantas da Amazônia. |
---|
locality | Estrada Porto Velho-Cuiab , BR-364, km 184 a 2 km da margem direita da estrada. |
---|
day | 11 |
---|
family | Annonaceae |
---|
scientificName | Annonaceae Annona echinata Dun |
---|
specificEpithet | echinata |
---|
associatedMedia | http://imagens1.jbrj.gov.br/fsi/server?type=image&source=mbm/mbm/12/17/42/MBM121742.JPG |
---|
minimumElevationInMeters | 9999 |
---|
stateProvince | Rond nia |
---|
month | 2 |
---|
taxonRank | ESPECIE |
---|
occurrenceID | 2685550 |
---|
source | http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=mbm_herbarium |
---|
basisOfRecord | PreservedSpecimen |
---|
catalogNumber | MBM121742 |
---|
bibliographicCitation | Herbário Virtual REFLORA Disponível em: http://herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=2685550 |
---|
scientificNameWithoutAuthorship | Annona echinata |
---|
year | 1983 |
---|
recordedBy | Silva, J.A.; |
---|
scientificNameAuthorship | Dun |
---|
identifiedBy | Silva, J.A.; Ramos, J. |
---|
fieldNotes | ; HABITAT: Mata de terra firme; solo argiloso.; DESC: rvore de 8m de altura x 12cm de di metro; flores cremes. |
---|
genus | Annona |
---|
maximumElevationInMeters | 9999 |
---|
rightsHolder | MBM |
---|
identifier | mbm_herbarium:2685550 |
---|
collectionCode | MBM |
---|
institutionCode | MBM |
---|
recordNumber | 79 |
---|
point | |
---|
eventDate | 11/2/1983 |
---|
verbatimEventDate | 11/2/1983 |
---|
